Description
Pignon AFAM 12 dents acier standard pas 428 type 94118 Beta 50 RR Enduro / HM 50 / HRD 50
Caractéristiques
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Matériau | Acier |
| Type de pignon | 94118 |
| Nombre de dents pignon (kits) | 12 |
| Version pignon | Standard |
Véhicules applicables :
| HM CRE 50 [50] | ||||
| HM | CRE 50 | 50 | 2002 | |
| HM | CRE 50 | 50 | 2001 | |
| HM | CRE 50 | 50 | 2000 | |
| HM | CRE 50 | 50 | 1999 | |
| HM | CRE 50 | 50 | 1998 | |
| HM CRE 50 BAJA [50] | ||||
| HM | CRE 50 BAJA | 50 | 2002 | |
| HM | CRE 50 BAJA | 50 | 2001 | |
| HM | CRE 50 BAJA | 50 | 2000 | |
| HM | CRE 50 BAJA | 50 | 1999 | |
| HM | CRE 50 BAJA | 50 | 1998 | |
| HM CRE 50 DERAPAGE [50] | ||||
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2012 | |
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2011 | |
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2010 | |
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2009 | |
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2008 | |
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2007 | |
| HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2006 | |
| HRD ENDURO 50 [50] | ||||
| HRD | ENDURO 50 | 50 | 2011 | |
| HRD | ENDURO 50 | 50 | 2010 | |
| HRD | ENDURO 50 | 50 | 2009 | |
| HRD | ENDURO 50 | 50 | 2008 | |
| HRD | ENDURO 50 | 50 | 2007 | |
| HRD | ENDURO 50 | 50 | 2006 | |
| HRD GS50 ENDURO [50] | ||||
| HRD | GS50 ENDURO | 50 | 2002 | |
| HRD | GS50 ENDURO | 50 | 2001 |
| HRD GS50 ENDURO [50] | ||||
| HRD | GS50 ENDURO | 50 | 2000 | |
| HRD | GS50 ENDURO | 50 | 1999 | |
| HRD | GS50 ENDURO | 50 | 1998 | |
| HRD SUPERMOTARD 50 [50] | ||||
| HRD | SUPERMOTARD 50 | 50 | 2011 | |
| HRD | SUPERMOTARD 50 | 50 | 2010 | |
| HRD | SUPERMOTARD 50 | 50 | 2009 | |
| HRD | SUPERMOTARD 50 | 50 | 2008 | |
| HRD | SUPERMOTARD 50 | 50 | 2007 | |
| HRD | SUPERMOTARD 50 | 50 | 2006 |

