Description
La boîte à clapets V-FORCE4 a été développée sur la base solide qu’est la V-FORCE3, sur laquelle de nombreuses évolutions ont été apportés.
Les lamelles en fibres de carbone combiné à la nouvelle armature en résine, permettent d’obtenir une meilleure vélocité de votre machine, grâce à un flux d’air 10% supérieur à la monte d’origine.
Le système V-FORCE4 est équipé de parois externes recouvrant les lamelles, pour protéger ces dernières et contribuer à leur longévité.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA YFS 200 BLASTER 2WD [200] | ||||
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 2007 | |
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 2006 | |
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 2005 | |
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 2004 | |
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 2003 | |
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 2002 | |
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 2001 | |
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 2000 | |
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 1999 | |
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 1998 | |
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 1997 | |
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 1996 | |
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 1995 | |
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 1994 | |
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 1993 | |
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 1992 | |
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 1991 | |
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER 2WD | 200 | 1990 | |
| YAMAHA YFS 200 BLASTER SPECIAL EDITION 2WD [200] | ||||
| YAMAHA | YFS 200 BLASTER SPECIAL EDITION 2WD | 200 | 2006 |

