Description
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| DUCATI DESMO 450 MX [450] | ||||
| DUCATI | DESMO 450 MX | 450 | 2026 | |
| HONDA CRF 450 R (PE07) [450] | ||||
| HONDA | CRF 450 R (PE07) | 450 | 2020 | |
| HONDA | CRF 450 R (PE07) | 450 | 2019 | |
| HONDA | CRF 450 R (PE07) | 450 | 2018 | |
| HONDA | CRF 450 R (PE07) | 450 | 2017 | |
| HONDA CRF 450 L (PD11L) [450] | ||||
| HONDA | CRF 450 L (PD11L) | 450 | 2020 | |
| HONDA | CRF 450 L (PD11L) | 450 | 2019 | |
| HONDA CRF 250 R (ME12) [250] | ||||
| HONDA | CRF 250 R (ME12) | 250 | 2020 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME12) | 250 | 2019 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME12) | 250 | 2018 | |
| HONDA CRF 450 RX ENDURO (PE07) [450] | ||||
| HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2020 | |
| HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2019 | |
| HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2018 | |
| HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2017 | |
| HONDA CRF 250 RX ENDURO [250] | ||||
| HONDA | CRF 250 RX ENDURO | 250 | 2020 | |
| HONDA | CRF 250 RX ENDURO | 250 | 2019 | |
| HONDA CRF 250 R (ME10) [250] | ||||
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2017 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2016 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2015 | |
| HONDA CRF 450 X (PE06) [450] | ||||
| HONDA | CRF 450 X (PE06) | 450 | 2020 |
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| HONDA CRF 450 R [450] | ||||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2023 | |
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2022 | |
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2021 | |
| HONDA CRF 250 RX ENDURO [250] | ||||
| HONDA | CRF 250 RX ENDURO | 250 | 2023 | |
| HONDA | CRF 250 RX ENDURO | 250 | 2022 | |
| HONDA | CRF 250 RX ENDURO | 250 | 2021 | |
| HONDA CRF 250 R (ME12) [250] | ||||
| HONDA | CRF 250 R (ME12) | 250 | 2023 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME12) | 250 | 2022 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME12) | 250 | 2021 | |
| HONDA CRF 450 RX ENDURO (PE07) [450] | ||||
| HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2023 | |
| HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2022 | |
| HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2021 | |
| HONDA CRF 450 X [450] | ||||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2023 | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2022 | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2021 | |
| HONDA CRF 450 X (PE06) [450] | ||||
| HONDA | CRF 450 X (PE06) | 450 | 2019 | |
| KAWASAKI KX 450 F (KX450F) [450] | ||||
| KAWASAKI | KX 450 F (KX450F) | 450 | 2015 | |
| KAWASAKI KX 450 F (KX450H) [450] | ||||
| KAWASAKI | KX 450 F (KX450H) | 450 | 2018 | |
| KAWASAKI | KX 450 F (KX450H) | 450 | 2017 | |
| KAWASAKI | KX 450 F (KX450H) | 450 | 2016 |

